Mostrando 97 resultados
Genretérmino Genre | Nota sobre el alcance | Fondos count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
partitura de difusión | 4 | 0 | |
tesis doctoral | 2 | 0 | |
informe de comentarios sobre el artículo | 0 | 0 | |
informe de opinion sobre el artículo | 0 | 0 | |
informe con comentarios sobre el artículo | 0 | 0 | |
Juicio de artículos | 0 | 0 | |
Comentarios sobre el artículo | 0 | 0 | |
informe sobre el artículo | 0 | 0 | |
nota de evaluación científica | 0 | 0 | |
Juicio sobre artículos | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 97